Qauntidade por porção | VD % | |
Valor Energético | 228,9 Kcal | 12 % |
Carboidratos | 6 g | 2 % |
Proteínas | 30,8 g | 41 % |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13 % |
Gordura Saturada | 1,5 g | 7 % |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 % |
Sódio | 238,1 mg | 20 % |
Ingredientes: Filé de frango, quinua real, espinafre, tomate, azeitona, vinho branco, manjericão, cebola, sal.