Quantidade por porção | VD % | |
Valor Energético | 117 Kcal | 6 % |
Carboidratos | 23 g | 8 % |
Proteínas | 4 g | 6 % |
Gorduras Totais | 2,5 g | 5 % |
Gordura Saturada | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 % |
Sódio | 140 mg | 5 % |
Ingredientes: Farinha de coco, leite de coco natural, coco ralado, oleo de coco, açucar de coco, farinha de linhaça, fermento e farinha de arroz integral.