Quantidade por porção | VD % | |
Valor Energético | 301,4 Kcal | 17 % |
Carboidratos | 37,1 g | 12 % |
Proteínas | 34,5 g | 46 % |
Gorduras Totais | 5 g | 9 % |
Gordura Saturada | 2,2 g | 10 % |
Gordura Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 9,7 g | 39 % |
Sódio | 216 mg | 25 % |
Ingredientes: Filé de Frango, molho de tomate fresco, biomassa, cogumelos, arroz integral, beterraba, cenoura, espinafre, sal.