Quantidade por porção | VD % | |
Valor Energético | 210,3 Kcal | 8 % |
Carboidrato | 35,1 g | 12 % |
Proteína | 4,3 g | 6 % |
Gorduras totais | 2,3 g | 4 % |
Gordura Saturada | 0,2 g | 1 % |
Gordura Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 3,9 g | 16 % |
Sódio | 303,6 g | 13 % |
Ingredientes: Arroz integral, cúrcuma, cebola roxa, tomate, cogumelos, pimentão, brócolis, abobrinha, sal.